ヨネックス-C&LPATHUMTHANIジュニアインターナショナルシリーズ2022
男子シングルス U17
ハイライト:男子シングルス U17
CHIANG Tzu Chieh
Richie Duta RICHARDO
1 | CHIANG Tzu Chieh | ||
2 | Richie Duta RICHARDO | ||
3 | Gregorius Farrel FRANDRICO | ||
3 | LEE Yen Wei |
男子シングルス U15
ハイライト:男子シングルス U15
Muhammad Aqeef RAZIN
Chung-Hsiang YIH
1 | Muhammad Aqeef RAZIN | ||
2 | Chung-Hsiang YIH | ||
3 | Punnatat PREMPUNPONG | ||
3 | Yarits Al Kaaf RENGGANINGTYAS |
男子シングルス U13
ハイライト:男子シングルス U13
Alif M AKBAR
Yutthasak NADEE
1 | Alif M AKBAR | ||
2 | Yutthasak NADEE | ||
3 | Thanatdet KLEEBMALAI | ||
3 | Phudis SOOKKLAY |
女子シングルス U13
ハイライト:女子シングルス U13
Sarisa JANPENG
Kungkaew KAKANIK
1 | Sarisa JANPENG | ||
2 | Kungkaew KAKANIK | ||
3 | Nathida BURAMART | ||
3 | Pearploy SUTTIWARAYANON |
女子シングルス U15
ハイライト:女子シングルス U15
Yataweemin KETKLIENG
Jolin ANGELINA
1 | Yataweemin KETKLIENG | ||
2 | Jolin ANGELINA | ||
3 | Janyaporn MEEPANTHONG | ||
3 | Shaafiya Yasmin MAITSAA |
女子シングルス U17
ハイライト:女子シングルス U17
Ratnacha SOMPOCH
Joelle Jie Ya CHEE
1 | Ratnacha SOMPOCH | ||
2 | Joelle Jie Ya CHEE | ||
3 | Nutnalin RATTANAPANUWONG | ||
3 | Hsing Chen TSAI |
男子ダブルス U17
ハイライト:男子ダブルス U17
LAI Po Yu
Yi-Hao LIN
Chi-Ruei CHIU
Shao Hua CHIU
1 | LAI Po Yu | ||
Yi-Hao LIN | |||
2 | Chi-Ruei CHIU | ||
Shao Hua CHIU | |||
3 | Akhsan ASHARDI | ||
Theodorus Steve KURNIAWAN | |||
3 | Yugo Alvaro GUNAWAN | ||
Ikhsan Lintang PRAMUDYA |
男子ダブルス U13
ハイライト:男子ダブルス U13
Peerawit KANJA
Thanatdet KLEEBMALAI
Phudis SOOKKLAY
Rapeepong THENGPIMON
1 | Peerawit KANJA | ||
Thanatdet KLEEBMALAI | |||
2 | Phudis SOOKKLAY | ||
Rapeepong THENGPIMON | |||
3 | Navaphol MOOKDARASMEE | ||
Nathakorn SAMRAN | |||
3 | Thanaphat KOETSRIPHAN | ||
Suphawit PHETWARIN |
男子ダブルス U15
ハイライト:男子ダブルス U15
Muhammad Rizki MUBARROK
Raihan Daffa Edsel PRAMONO
Thithat JINTAMUTTHA
Thanyathep SANITPONG
1 | Muhammad Rizki MUBARROK | ||
Raihan Daffa Edsel PRAMONO | |||
2 | Thithat JINTAMUTTHA | ||
Thanyathep SANITPONG | |||
3 | Anju SIAHAAN | ||
Hikmal Abrar Putra ZAWA | |||
3 | Hao-Hsiang CHANG | ||
Chun-Yen CHU |
女子ダブルス U15
ハイライト:女子ダブルス U15
Warattaya CHAIPRAPAT
Kittiya KRAITEERAWUT
Sunisa LEKJULA
Pimchanok SUTTHIVIRIYAKUL
1 | Warattaya CHAIPRAPAT | ||
Kittiya KRAITEERAWUT | |||
2 | Sunisa LEKJULA | ||
Pimchanok SUTTHIVIRIYAKUL | |||
3 | Hsin Tung CHEN | ||
Yu-Hsi CHEN | |||
3 | Jolin ANGELINA | ||
Shaafiya Yasmin MAITSAA |
女子ダブルス U13
ハイライト:女子ダブルス U13
Natcha BUACHAN
Sarisa JANPENG
Karn LOUIYAPONG
Natwarin SAMANRAD
1 | Natcha BUACHAN | ||
Sarisa JANPENG | |||
2 | Karn LOUIYAPONG | ||
Natwarin SAMANRAD | |||
3 | Kannatcha SABRAM | ||
Nuttaporn SANGTHAI | |||
3 | Chantharat MARNDAKUL | ||
Pearploy SUTTIWARAYANON |
女子ダブルス U17
ハイライト:女子ダブルス U17
JHENG Yu Chieh
LU Hsiao An
Riska ANGGRAINI
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD
1 | JHENG Yu Chieh | ||
LU Hsiao An | |||
2 | Riska ANGGRAINI | ||
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD | |||
3 | Chanissara CHAIBANG | ||
Natkrita WORAPASSU | |||
3 | HSIEH Mi Yen | ||
Tung HSU |
混合ダブルス U15
ハイライト:混合ダブルス U15
Raihan Daffa Edsel PRAMONO
Dian Ramadhani MUKTI
Chun-Yen CHU
Pin-Chen LIAO
1 | Raihan Daffa Edsel PRAMONO | ||
Dian Ramadhani MUKTI | |||
2 | Chun-Yen CHU | ||
Pin-Chen LIAO | |||
3 | Ahmad REDZUAN | ||
LEE Mun | |||
3 | Thanyathep SANITPONG | ||
Napapakorn TUNGKASATAN |
混合ダブルス U17
ハイライト:混合ダブルス U17
NGE Joo Jin
Zheng Hong LI
Cheng Ying TSAI
LU Hsiao An
1 | NGE Joo Jin | ||
Zheng Hong LI | |||
2 | Cheng Ying TSAI | ||
LU Hsiao An | |||
3 | Ikhsan Lintang PRAMUDYA | ||
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD | |||
3 | Ahmad Haikal ARYADI | ||
Geraldine Alexandra BOLANG |
混合ダブルス U13
ハイライト:混合ダブルス U13
Suphawit PHETWARIN
Sarisa JANPENG
Thanaphat KOETSRIPHAN
Nathida BURAMART
1 | Suphawit PHETWARIN | ||
Sarisa JANPENG | |||
2 | Thanaphat KOETSRIPHAN | ||
Nathida BURAMART | |||
3 | Thanakorn THAMMETHA | ||
Pearploy SUTTIWARAYANON | |||
3 | Purinat SIRIPAIPARN | ||
Poonyisa BOONNATE |
XD-U19
ハイライト:XD-U19
HUANG Tsung-I
LIN Yu-Hao
Weerapong ROONJATTU
Sabrina Sophita WEDLER
1 | HUANG Tsung-I | ||
LIN Yu-Hao | |||
2 | Weerapong ROONJATTU | ||
Sabrina Sophita WEDLER | |||
3 | HUANG Jui-Hsuan | ||
Liang Ching SUN | |||
3 | Thitiphon KLOMYONG |
THA |
|
Phurinath SAIKAMMA |
WD-U19
ハイライト:WD-U19
Hathaithip MIJAD
Huzwaney MOMIN
Nonthaporn PHANICH
Sabrina Sophita WEDLER
1 | Hathaithip MIJAD | ||
Huzwaney MOMIN | |||
2 | Nonthaporn PHANICH | ||
Sabrina Sophita WEDLER | |||
3 | Puttita PHANTHUI |
THA |
|
Patida SRISAWAT |
THA |
MD-U19
ハイライト:MD-U19
Emanuel Joseph Surya HARTONO
Muhammad Voyage Afrisal MAHENDRA
HUANG Jui-Hsuan
HUANG Tsung-I
1 | Emanuel Joseph Surya HARTONO | ||
Muhammad Voyage Afrisal MAHENDRA | |||
2 | HUANG Jui-Hsuan | ||
HUANG Tsung-I | |||
3 | Tzu Hung CHIU | ||
Po Chih YANG | |||
3 | Chen Hsien HU | ||
Chu I HUANG |
WS-U19
ハイライト:WS-U19
Tonrug SAEHENG
Sarunrak VITIDSARN
1 | Tonrug SAEHENG | ||
Sarunrak VITIDSARN | |||
3 | Tidapron KLEEBYEESUN |
THA |
|
Thitiphon KLOMYONG |
THA |
MS-U19
ハイライト:MS-U19
WANG Yu-Kai
LIN Yu Cheng
1 | WANG Yu-Kai | ||
LIN Yu Cheng | |||
3 | Patcharakit APIRATCHATASET | ||
Wongsup WONGSUP-IN |
THA |