ヨネックス サンライズ ペンバングナン ジャヤ ラヤ ジュニア インターナショナル グランプリ 2023
男子シングルス U19
ハイライト:男子シングルス U19
Moh. Zaki UBAIDILLAH
Zhe Ying WU
1 | Moh. Zaki UBAIDILLAH | ||
2 | Zhe Ying WU | ||
3 | Bismo Raya OKTORA | ||
3 | Ryan Putra WIDYANTO |
男子シングルス U17
ハイライト:男子シングルス U17
Richie Duta RICHARDO
Denis AZZARYA
1 | Richie Duta RICHARDO | ||
2 | Denis AZZARYA | ||
3 | Radithya Bayu WARDHANA | ||
3 | Mohamad RAFLY |
男子シングルス U15
ハイライト:男子シングルス U15
Lucas LEE
Thanik FOO
1 | Lucas LEE | ||
2 | Thanik FOO | ||
3 | Alif M AKBAR | ||
3 | Punnatat PREMPUNPONG |
女子シングルス U19
ハイライト:女子シングルス U19
Sora ISHIOKA
ONG Xin Yee
1 | Sora ISHIOKA | ||
2 | ONG Xin Yee | ||
3 | Nao YAMAKITA | ||
3 | Azzahra Melani ARJISETYA |
女子シングルス U17
ハイライト:女子シングルス U17
Shaafiya Yasmin MAITSAA
Jolin ANGELINA
1 | Shaafiya Yasmin MAITSAA | ||
2 | Jolin ANGELINA | ||
3 | Christabel Calista PURWANTO | ||
3 | Sheila LIDIA |
女子シングルス U15
ハイライト:女子シングルス U15
Raisya AFFATUNISA
Phattharin AIAMVAREESRISAKUL
1 | Raisya AFFATUNISA | ||
2 | Phattharin AIAMVAREESRISAKUL | ||
3 | Miftaqul Putri AYUDIS | ||
3 | Yadaweemin KETKLIENG |
男子ダブルス U19
ハイライト:男子ダブルス U19
Jonathan Farrell GOSAL
Adrian PRATAMA
Muhammad FAIQ
LOK Hong Quan
1 | Jonathan Farrell GOSAL | ||
Adrian PRATAMA | |||
2 | Muhammad FAIQ | ||
LOK Hong Quan | |||
3 | Dev AYYAPPAN | ||
Dhiren AYYAPPAN | |||
3 | Zenno Bayu Adjie Putra MULIA | ||
Ali Faathir RAYHAN |
男子ダブルス U15
ハイライト:男子ダブルス U15
Hazel Rizqi PRASETYO
Faza Iwadh Kurnia RAMDHAN
Woranan SAENGVANICH
Lucas Ekarat WEDLER
1 | Hazel Rizqi PRASETYO | ||
Faza Iwadh Kurnia RAMDHAN | |||
2 | Woranan SAENGVANICH | ||
Lucas Ekarat WEDLER | |||
3 | Dzaki FAZARI | ||
Mifzal Danish JANUARTA | |||
3 | Erfan Al BARIY | ||
Restu Unggul Praja MULYA |
男子ダブルス U17
ハイライト:男子ダブルス U17
Yugo Alvaro GUNAWAN
Kenzie YOE
Muhammad Hanafi RIZKILLAH
Christian Aldo SANJAYA
1 | Yugo Alvaro GUNAWAN | ||
Kenzie YOE | |||
2 | Muhammad Hanafi RIZKILLAH | ||
Christian Aldo SANJAYA | |||
3 | Ilham Nauval IKHSANUDIN | ||
Anandhito TRIADI | |||
3 | Lindan Mikael Mahardika MONGDONG | ||
Ikhsan Lintang PRAMUDYA |
女子ダブルス U17
ハイライト:女子ダブルス U17
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD
Angelita Magdalena YUSUP
Riska ANGGRAINI
Salsabila Zahra AULIA
女子ダブルス U19
ハイライト:女子ダブルス U19
Mei SUDO
Nao YAMAKITA
Ariella NAQIYYAH
Rachel Agnesia SABATINI
1 | Mei SUDO | ||
Nao YAMAKITA | |||
2 | Ariella NAQIYYAH | ||
Rachel Agnesia SABATINI | |||
3 | Velisha CHRISTINA | ||
Bernadine Anindya WARDANA | |||
3 | Chelsea Putri Mairera SENSA | ||
Chelsea Da Silva YOGIA |
女子ダブルス U15
ハイライト:女子ダブルス U15
Phattharin AIAMVAREESRISAKUL
Palitapat HIRAN-AKKHARAWONG
Mellynda Dwi OCTAVYA
Nadhifa Nur ZAHRA
1 | Phattharin AIAMVAREESRISAKUL | ||
Palitapat HIRAN-AKKHARAWONG | |||
2 | Mellynda Dwi OCTAVYA | ||
Nadhifa Nur ZAHRA | |||
3 | Aurellia Florenza LUMOINDONG | ||
Azka Ghani Putri WARDHANA | |||
3 | chanyapat CHARTWEERACHAISRI | ||
Yadaweemin KETKLIENG |
混合ダブルス U17
ハイライト:混合ダブルス U17
Alexius Ongkytama SUBAGIO
Riska ANGGRAINI
Kenzie YOE
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD
1 | Alexius Ongkytama SUBAGIO | ||
Riska ANGGRAINI | |||
2 | Kenzie YOE | ||
Rasi Joase Niakhe MUNAJAD | |||
3 | Nazriel Ezy DINIOLA | ||
Tanaya Yafiyah DAROJAT | |||
3 | Kai Yi HUANG | ||
Liang Ching SUN |
混合ダブルス U19
ハイライト:混合ダブルス U19
Darren AURELIUS
Titis Maulida RAHMA
Adrian PRATAMA
Ariella NAQIYYAH
1 | Darren AURELIUS | ||
Titis Maulida RAHMA | |||
2 | Adrian PRATAMA | ||
Ariella NAQIYYAH | |||
3 | Anselmus Breagit Fredy PRASETYA | ||
Bernadine Anindya WARDANA | |||
3 | Pulung RAMADHAN | ||
Rinjani Kwinara NASTINE |