PEMBANGUNANJAYARAYAジュニアインターナショナルチャレンジ2022
男子シングルス U15
ハイライト:男子シングルス U15
Fardhan Rainanda JOE
Radithya Bayu WARDHANA
1 | Fardhan Rainanda JOE | ||
2 | Radithya Bayu WARDHANA | ||
3 | Glend Yosua Octavianus RUMONDOR | ||
3 | Muhammad Aqeef RAZIN |
男子シングルス U17
ハイライト:男子シングルス U17
Moh. Zaki UBAIDILLAH
Ryan Putra WIDYANTO
1 | Moh. Zaki UBAIDILLAH | ||
2 | Ryan Putra WIDYANTO | ||
3 | Pranauv Ram NAGALINGA | ||
3 | Denis AZZARYA |
女子シングルス U17
ハイライト:女子シングルス U17
Thalita Ramadhani WIRYAWAN
Nimas Amirah AYU
1 | Thalita Ramadhani WIRYAWAN | ||
2 | Nimas Amirah AYU | ||
3 | Ni Kadek Dhinda Amartya PRATIWI | ||
3 | Kavitha Nadjwa AULIA |
女子シングルス U15
ハイライト:女子シングルス U15
Yataweemin KETKLIENG
Raisya AFFATUNISA
1 | Yataweemin KETKLIENG | ||
2 | Raisya AFFATUNISA | ||
3 | Shaafiya Yasmin MAITSAA | ||
3 | Christabel Calista PURWANTO |
男子ダブルス U17
ハイライト:男子ダブルス U17
Muhammad Baqir AL HANIF
Muhammad Rajendra Hugo FAUSTA
Zenno Bayu Adjie Putra MULIA
Ali Faathir RAYHAN
1 | Muhammad Baqir AL HANIF | ||
Muhammad Rajendra Hugo FAUSTA | |||
2 | Zenno Bayu Adjie Putra MULIA | ||
Ali Faathir RAYHAN | |||
3 | Taufik ADERYA | ||
Revandra Ario MOZAN | |||
3 | Wahyu Agung PRASETYO | ||
Calvin Valentino Sifen TAN |
男子ダブルス U15
ハイライト:男子ダブルス U15
Muhammad Rizki MUBARROK
Raihan Daffa Edsel PRAMONO
Nazwan ABDILLAH
Yudha Rendra WIJAYA
1 | Muhammad Rizki MUBARROK | ||
Raihan Daffa Edsel PRAMONO | |||
2 | Nazwan ABDILLAH | ||
Yudha Rendra WIJAYA | |||
3 | Muhammad Nadhif AL MAREN | ||
Gabriel Anugrah Reyes MULYA | |||
3 | Je Ryco BACHTIAR | ||
Grendly Alkatib LUMINTANG |
女子ダブルス U15
ハイライト:女子ダブルス U15
Keyla Annisa PUTRI
Micha Leona Luthfia WARDOYO
Dian Ramadhani MUKTI
Yasintha Ristyna PUTRI
1 | Keyla Annisa PUTRI | ||
Micha Leona Luthfia WARDOYO | |||
2 | Dian Ramadhani MUKTI | ||
Yasintha Ristyna PUTRI | |||
3 | Jolin ANGELINA | ||
Shaafiya Yasmin MAITSAA | |||
3 | Rachel Machalul Cahya AYU | ||
Vica VELICIA |
女子ダブルス U17
ハイライト:女子ダブルス U17
Nabila Cahya Permata AYU
Reva Olivia DAMAYANI
Isyana Syahira MEIDA
Rinjani Kwinara NASTINE
1 | Nabila Cahya Permata AYU | ||
Reva Olivia DAMAYANI | |||
2 | Isyana Syahira MEIDA | ||
Rinjani Kwinara NASTINE | |||
3 | Ardita ANJANI | ||
Kartika MAYASARI | |||
3 | Azka Fiona Zella DEBITA | ||
Jania Novalita SITUMORANG |
混合ダブルス U17
ハイライト:混合ダブルス U17
Wahyu Agung PRASETYO
Tasya Khaerany PUTRIE
Taufik ADERYA
1 | Wahyu Agung PRASETYO | ||
Tasya Khaerany PUTRIE | |||
2 | Taufik ADERYA | ||
KANG Khai Xing | |||
3 | Clarissa SAN | ||
Muhammad Baqir AL HANIF | |||
3 | Nabila Cahya Permata AYU |
XD-U19
ハイライト:XD-U19
Verrell Yustin MULIA
Priskila Venus ELSADAI
Jonathan Farrell GOSAL
Ariella NAQIYYAH
1 | Verrell Yustin MULIA | ||
Priskila Venus ELSADAI | |||
2 | Jonathan Farrell GOSAL | ||
Ariella NAQIYYAH | |||
3 | Darren AURELIUS | ||
Titis Maulida RAHMA | |||
3 | Aisyah Hanadiya TAISIR |
INA |
|
carlo Syah GUMILAR |
WS-U19
ハイライト:WS-U19
Hsing Chen TSAI
Kanaya Anisya PUTRI
1 | Hsing Chen TSAI | ||
Kanaya Anisya PUTRI | |||
3 | Chiara Marvella HANDOYO |
INA |
|
Yi Xing UNG |
MS-U19
ハイライト:MS-U19
Muhammad Halim AS SIDIQ
Jason Christ ALEXANDER
1 | Muhammad Halim AS SIDIQ | ||
Jason Christ ALEXANDER | |||
3 | Muhammad FAIQ | ||
LEE Jan Jireh |
MD-U19
ハイライト:MD-U19
Muhammad FAIQ
LOK Hong Quan
Nikolaus JOAQUIN
Verrell Yustin MULIA
1 | Muhammad FAIQ | ||
LOK Hong Quan | |||
2 | Nikolaus JOAQUIN | ||
Verrell Yustin MULIA | |||
3 | Thoriq Sayyid ABDULLAH | ||
Naufal Hery Alaudin JAMIL | |||
3 | Jonathan Farrell GOSAL | ||
Adrian PRATAMA |
WD-U19
ハイライト:WD-U19
Velisha CHRISTINA
Puspa Rosalia DAMAYANTI
Ariella NAQIYYAH
Rachel Agnesia SABATINI
1 | Velisha CHRISTINA | ||
Puspa Rosalia DAMAYANTI | |||
2 | Ariella NAQIYYAH | ||
Rachel Agnesia SABATINI | |||
3 | Chelsea Putri Mairera SENSA | ||
Chelsea Da Silva YOGIA | |||
3 | Titis Maulida RAHMA | ||
Bernadine Anindiya WARDANA |