FELET ベトナム インターナショナル シリーズ 2023
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					リウ・リャン
																					中国
																			
| 1 |   | リウ・リャン LIU Liang |  CHN | 
| 2 |   | WANG Zheng Xing |  CHN | 
| 3 |   | Moh. Zaki UBAIDILLAH | |
| 3 |   | HUANG Ping-Hsien |  TPE | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					WU Luoyu
																					中国
																			

Sorano YOSHIKAWA
| 1 |   | WU Luoyu |  CHN | 
| 2 |   | Sorano YOSHIKAWA | |
| 3 |   | DAI Wang |  CHN | 
| 3 |   | Thi Anh Thu VU |  VIE | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
CUI He Chen

SUN Wen Jun
| 1 |   | XIE Haonan |  CHN | 
|   | ZENG Weihan |  CHN | |
| 2 |   | CUI He Chen | |
|   | SUN Wen Jun | ||
| 3 |   | NGE Joo Jie | |
|   | Johann PRAJOGO | ||
| 3 |   | Dwiki Rafian RESTU |  INA | 
|   | Asghar HERFANDA | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Kaho OSAWA |  JPN | 
|   | Asuka SUGIYAMA |  JPN | |
| 2 |   | Tsukiko YASAKI |  JPN | 
|   | Sorano YOSHIKAWA | ||
| 3 |   | Bich Phuong BUI |  VIE | 
|   | Thi Anh TRAN | ||
| 3 |   | Yan Fei CHEN | |
|   | Liang Ching SUN | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | YANG Jiayi |  CHN | 
|   | ZHOU Zhi Hong | ||
| 2 |   | Van Hai PHAM |  VIE | 
|   | Van Anh THAN |  VIE | |
| 3 |   | Anselmus Breagit Fredy PRASETYA | |
|   | Bernadine Anindya WARDANA | ||
| 3 |   | Michael Kaldrian WIGUNA |  INA | 
|   | Ivyana NATHALIE |  INA | 


