バボラ ブルガリア インターナショナル チャンピオンシップ 2023
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					Mikolaj SZYMANOWSKI
																					ポーランド
																			
Yohan BARBIERI
																					フランス
																			
| 1 |   | Mikolaj SZYMANOWSKI |  POL | 
| 2 |   | Yohan BARBIERI |  FRA | 
| 3 |   | Dominik KWINTA |  POL | 
| 3 |   | Mateusz DANIELAK |  POL | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					Kaloyana NALBANTOVA
																					ブルガリア
																			
Milena SCHNIDER
																					スイス
																			
| 1 |   | Kaloyana NALBANTOVA |  BUL | 
| 2 |   | Milena SCHNIDER |  SUI | 
| 3 |   | Laura FløJ THOMSEN |  DEN | 
| 3 |   | Miranda WILSON |  GER | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Robert CYBULSKI |  POL | 
|   | Szymon SLEPECKI |  POL | |
| 2 |   | Matteo MASSETTI |  ITA | 
|   | David SALUTT |  ITA | |
| 3 |   | Jakub MELANIUK |  POL | 
|   | Wiktor TRECKI |  POL | |
| 3 |   | Ivan RUSEV |  BUL | 
|   | Iliyan STOYNOV |  BUL | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Paulina HANKIEWICZ |  POL | 
|   | Kornelia MARCZAK |  POL | |
| 2 |   | Anne FUGLSANG |  DEN | 
|   | Laura FløJ THOMSEN |  DEN | |
| 3 |   | Mihaela CHEPISHEVA |  BUL | 
|   | Tsvetina POPIVANOVA |  BUL | |
| 3 |   | Kate FROST |  IRL | 
|   | Sophia NOBLE |  IRL | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Robert CYBULSKI |  POL | 
|   | Kornelia MARCZAK |  POL | |
| 2 |   | Jakub MELANIUK |  POL | 
|   | Julia PLAWECKA |  POL | |
| 3 |   | Kate FROST |  IRL | 
|   | Scott GUILDEA | ||
| 3 |   | Jonas ØSTHASSEL |  NOR | 
|   | Julie ABUSDAL | 


