マレーシア インターナショナル シリーズ 2023
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					イクサン・レオナルド・イマヌエル・ルンベイ
																					インドネシア
																			
クリシナ・アディ・ヌグラハ
																					インドネシア
																			
| 1 |   | イクサン・レオナルド・イマヌエル・ルンベイ Ikhsan Leonardo Imanuel RUMBAY |  INA | 
| 2 |   | クリシナ・アディ・ヌグラハ Krishna Adi NUGRAHA |  INA | 
| 3 |   | Ming Hong LIM |  SGP | 
| 3 |   | Sathish Kumar KARUNAKARAN |  IND | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					INSYIRAH KHAN
																					シンガポール
																			
LEE Yu-Hsuan
																					台湾
																			
| 1 |   | INSYIRAH KHAN |  SGP | 
| 2 |   | LEE Yu-Hsuan |  TPE | 
| 3 |   | Ler Qi ENG | |
| 3 |   | Nanaho KONDO | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | M ファズリク・モハマド・ラジフ M FAZRIQ Mohamad Razif |  MAS | 
|   | Vin Sean WONG |  MAS | |
| 2 |   | Wei Jie CHIA |  MAS | 
|   | LIEW Xun | ||
| 3 |   | Muhammad Nuraidil Adha AZMAN |  MAS | 
|   | Muhammad Nurfirdaus AZMAN |  MAS | |
| 3 |   | Anselmus Breagit Fredy PRASETYA | |
|   | Pulung RAMADHAN | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
Isyana Syahira MEIDA

Rinjani Kwinara NASTINE
| 1 |   | Isyana Syahira MEIDA | |
|   | Rinjani Kwinara NASTINE | ||
| 2 |   | スパマート・ミンチュア Supamart MINGCHUA |  THA | 
|   | Pattaraporn RUNGRUENGPRAMONG | ||
| 3 |   | Vannee GOBI | |
|   | Clarissa SAN | ||
| 3 |   | Zhi Qing LEE |  MAS | 
|   | Desiree, Hao Shan SIOW |  MAS | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Bing Kun LOO |  MAS | 
|   | CHENG Su Yin |  MAS | |
| 2 |   | Sathish Kumar KARUNAKARAN |  IND | 
|   | Aadya VARIYATH |  IND | |
| 3 |   | Violita DEWI |  INA | 
|   | Mochamad Yovandika RAMADHAN | ||
| 3 |   | GAN Jing Err |  MAS | 
|   | TING Shih Wee Owen | 


