南アフリカインターナショナル2022(FS)
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					
					
					アダム・ハテーム・エルガマル
																					エジプト
																			
| 1 |   | HUNG Chun Chung |  TPE | 
| 2 |   | アダム・ハテーム・エルガマル Adham Hatem ELGAMAL |  EGY | 
| 3 |   | An Chi CHEN | |
| 3 |   | Brian KASIRYE |  UGA | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					LEE Yu-Hsuan
																					台湾
																			
Johanita SCHOLTZ
																					南アフリカ
																			
| 1 |   | LEE Yu-Hsuan |  TPE | 
| 2 |   | Johanita SCHOLTZ |  RSA | 
| 3 |   | Pei Chen HUANG | |
| 3 |   | Nour AHMED YOUSSRI |  EGY | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
Wen Che LEE

Yu Che LIU
| 1 |   | Wen Che LEE | |
|   | Yu Che LIU | ||
| 2 |   | HUNG Chun Chung |  TPE | 
|   | Yu Yen CHENG | ||
| 3 |   | Jarred ELLIOT |  RSA | 
|   | Robert SUMMERS |  RSA | |
| 3 |   | Caden KAKORA |  RSA | 
|   | Robert WHITE |  RSA | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
Husan Ying CHENG

TSAI Li Yu
| 1 |   | Husan Ying CHENG | |
|   | TSAI Li Yu | ||
| 2 |   | LEE Yu-Hua |  TPE | 
|   | TSAI Li Jie | ||
| 3 |   | LEE Yu-Hsuan |  TPE | 
|   | Xiao Qian FAN | ||
| 3 |   | Amy ACKERMAN |  RSA | 
|   | Deidre LAURENS |  RSA | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | LEE Yu-Hua |  TPE | 
|   | Yu Yen CHENG | ||
| 2 |   | HUNG Chun Chung |  TPE | 
|   | LEE Yu-Hsuan |  TPE | |
| 3 |   | アダム・ハテーム・エルガマル Adham Hatem ELGAMAL |  EGY | 
|   | ドーハ・ハニー Doha HANY |  EGY | |
| 3 |   | An Chi CHEN | |
|   | Husan Ying CHENG | 


