マレーシアインターナショナルチャレンジ2022
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					ホー・ジャスティン
																					マレーシア
																			
Aidil Sholeh ALI SADIKIN
																					マレーシア
																			
| 1 |   | ホー・ジャスティン JUSTIN HOH Shou Wei |  MAS | 
| 2 |   | Aidil Sholeh ALI SADIKIN |  MAS | 
| 3 |   | Seng Zoe YEOH |  MAS | 
| 3 |   | リム・チーウィン LIM Chi Wing |  MAS | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					ユリア・ヨセフィン・スサント
																					インドネシア
																			
| 1 |   | ユリア・ヨセフィン・スサント Yulia Yosephin SUSANTO |  INA | 
| 2 |   | Letshanaa A. KARUPATHEVAN |  MAS | 
| 3 |   | Tidapron KLEEBYEESUN |  THA | 
| 3 |   | GADDE Ruthvika Shivani |  IND | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Muhammad Haikal NAZRI |  MAS | 
|   | ヌル・イズディン Nur IZZUDDIN |  MAS | |
| 2 |   | GOH Boon Zhe |  MAS | 
|   | ゴー・ジーフェイ Sze Fei GOH |  MAS | |
| 3 |   | Yee Jun CHANG |  MAS | 
|   | Hang Yee LOW |  MAS | |
| 3 |   | BEH Chun Meng |  MAS | 
|   | ティー・カイウン Kai Wun TEE |  MAS | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | ジン・ユージア Yujia JIN |  SGP | 
|   | ウォン・クリスタル・ジアイン WONG Jia Ying Crystal |  SGP | |
| 2 |   | Ornnicha JONGSATHAPORNPARN |  THA | 
|   | Atitaya POVANON |  THA | |
| 3 |   | Su Hui CHENG |  MAS | 
|   | CHENG Su Yin |  MAS | |
| 3 |   | Qi Xuan NG |  MAS | 
|   | Le Xuan TEOH |  MAS | 
混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Pang Ron HOO |  MAS | 
|   | テオ・メイシン Mei Xing TEOH |  MAS | |
| 2 |   | チェン・タンジエ CHEN Tang Jie |  MAS | 
|   | トー・イーウェイ Ee Wei TOH |  MAS | |
| 3 |   | Kittipong IMNARK |  THA | 
|   | Ornnicha JONGSATHAPORNPARN |  THA | |
| 3 |   | Roy King YAP |  MAS | 
|   | ヴァレリー・ジ・スアン・シオウ Valeree Zi Xuan SIOW |  MAS | 


