ストックホルムジュニア2022(JIS)
XD-U19
 ハイライト:XD-U19
					
					
					
Verrell Yustin MULIA

Bernadine Anindiya WARDANA
| 1 |   | Patra Harapan RINDORINDO |  INA | 
|   | Titis Maulida RAHMA | ||
| 2 |   | Verrell Yustin MULIA | |
|   | Bernadine Anindiya WARDANA | ||
| 3 |   | Hjalte JOHANSEN | |
|   | Emma Irring BRAÜNER | ||
| 3 |   | Muh Putra ERWIANSYAH |  INA | 
|   | Puspa Rosalia DAMAYANTI | 
MD-U19
 ハイライト:MD-U19
					
					
					
Jonathan Farrell GOSAL

Adrian PRATAMA
| 1 |   | Muh Putra ERWIANSYAH |  INA | 
|   | Patra Harapan RINDORINDO |  INA | |
| 2 |   | Jonathan Farrell GOSAL | |
|   | Adrian PRATAMA | ||
| 3 |   | Jarne SCHLEVOIGT |  GER | 
|   | Mark NIEMANN | ||
| 3 |   | Volodymyr KOLUZAIEV |  UKR | 
|   | Nikita YEROMENKO |  UKR | 
MS-U19
 ハイライト:MS-U19
					
Muhammad Halim AS SIDIQ

Jason Christ ALEXANDER
| 1 |   | Muhammad Halim AS SIDIQ | |
|   | Jason Christ ALEXANDER | ||
| 3 |   | Eric RAMSTEDT | |
|   | Ananda Galvani DANISWARA | 
WS-U19
 ハイライト:WS-U19
					
Anwesha GOWDA
ルチア・ロドリゲス
																					スペイン
																			
| 1 |   | Anwesha GOWDA | |
|   | ルチア・ロドリゲス Lucia RODRIGUEZ |  ESP | |
| 3 |   | Sirada ROONGPIBOONSOPIT |  THA | 
|   | Chiara Marvella HANDOYO |  INA | 
WD-U19
 ハイライト:WD-U19
					
					
					
Titis Maulida RAHMA

Bernadine Anindiya WARDANA
| 1 |   | Jessica Maya RISMAWARDANI |  INA | 
|   | Puspa Rosalia DAMAYANTI | ||
| 2 |   | Titis Maulida RAHMA | |
|   | Bernadine Anindiya WARDANA | ||
| 3 |   | Sofiia LAVROVA |  UKR | 
|   | Yana SOBKO |  UKR | |
| 3 |   | Nikol CARULLA |  ESP | 
|   | ルチア・ロドリゲス Lucia RODRIGUEZ |  ESP | 


