ミャンマーインターナショナルシリーズ2019
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					
					
					Karono KARONO
																					インドネシア
																			
| 1 |   | Kaushal DHARMAMER |  IND | 
| 2 |   | Karono KARONO |  INA | 
| 3 |   | チョン・イーハシ Yee Han CHONG |  MAS | 
| 3 |   | クリシナ・アディ・ヌグラハ Krishna Adi NUGRAHA |  INA | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					スリ・ファトマワティ
																					インドネシア
																			
Maharani Sekar BATARI
																					インドネシア
																			
| 1 |   | スリ・ファトマワティ Sri FATMAWATI |  INA | 
| 2 |   | Maharani Sekar BATARI |  INA | 
| 3 |   | テット・ター・トゥザー THET HTAR THUZAR |  MYA | 
| 3 |   | Laksika KANLAHA |  THA | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Emanuel Randhy FEBRYTO |  INA | 
|   | Ferdian Mahardika RANIALDY |  INA | |
| 2 |   | Ruttanapak OUPTHONG |  THA | 
|   | ナンタカルン・ヨルドファイソン Nanthakarn YORDPHAISONG |  THA | |
| 3 |   | プトラ・エカ・ローマ Putra Eka RHOMA |  INA | 
|   | Rian SWASTEDIAN |  INA | |
| 3 |   | Utkarsh ARORA |  IND | 
|   | Shivam SHARMA |  IND | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | LIN Yong Sheng |  TPE | 
|   | リュー・チャオユン LIU Chiao-Yun |  TPE | |
| 2 |   | クリット・タンティアナンクル Krit TANTIANANKUL |  THA | 
|   | Thanyasuda WONGYA |  THA | |
| 3 |   | Nahla Aufa Dhia ULHAQ |  INA | 
|   | Mohammad Rezky ALFAREZ |  INA | |
| 3 |   | Supachai CHAISIN |  THA | 
|   | Pichamon PHATCHARAPHISUTSIN |  THA | 


 
																		