ガーナ国際2018
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					ハーシェール・ダニ
																					インド
																			
| 1 |   | ハーシェール・ダニ Harsheel DANI |  IND | 
| 2 |   | Siddharath THAKUR |  IND | 
| 3 |   | Aryamann TANDON |  IND | 
| 3 |   | シリル・バーマ Siril VERMA |  IND | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					クセニヤ・ポリカプロワ
																					ロシア連邦
																			
Aurelie Marie Elisa ALLET
																					モーリシャス
																			
| 1 |   | クセニヤ・ポリカプロワ Ksenia POLIKARPOVA |  RUS | 
| 2 |   | Aurelie Marie Elisa ALLET |  MRI | 
| 3 |   | Samin ABEDKHOJASTEH |  IRI | 
| 3 |   | ハディア・ホスニー Hadia HOSNY |  EGY | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Vasantha Kumar HANUMAIAH RAGANATHA |  IND | 
|   | Ashith SURYA |  IND | |
| 2 |   | Vaibhaav . |  IND | 
|   | Prakash RAJ |  IND | |
| 3 |   | Utkarsh ARORA |  IND | 
|   | Vighnesh DEVLEKAR |  IND | |
| 3 |   | Enejoh ABAH |  NGR | 
|   | Gideon BABALOLA |  NGR | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				混合ダブルス
 ハイライト:混合ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Harika VELUDURTHI |  IND | 
|   | Vighnesh DEVLEKAR |  IND | |
| 2 |   | Karishma WADKAR |  IND | 
|   | Utkarsh ARORA |  IND | |
| 3 |   | Peace ORJI |  NGR | 
|   | Enejoh ABAH |  NGR | |
| 3 |   | Aurelie Marie Elisa ALLET |  MRI | 
|   | ジョルジュ・ジュリアン・ポール Georges Julien PAUL |  MRI | 


