ハンガリージュニアインターナショナル2018
女子シングルスU19
 ハイライト:女子シングルスU19
					ビビアン・サンドラージ
																					ハンガリー
																			
レーカ・マダラーズ
																					ハンガリー
																			
| 1 |   | ビビアン・サンドラージ Vivien SANDORHAZI |  HUN | 
| 2 |   | レーカ・マダラーズ Reka MADARASZ |  HUN | 
| 3 |   | KateřIna ZUZÁKOVÁ |  CZE | 
| 3 |   | Elena ANDREU |  ESP | 
男子ダブルスU19
 ハイライト:男子ダブルスU19
					
					
					
				| 1 |   | クリストファー・グリムリー Christopher GRIMLEY |  SCO | 
|   | マシュー・グリムリー Matthew GRIMLEY |  SCO | |
| 2 |   | Joshua APILIGA |  SCO | 
|   | Adam PRINGLE |  SCO | |
| 3 |   | Hans-Kristjan PILVE |  EST | 
|   | Alexander RAUDSEPP |  EST | |
| 3 |   | Andrej ANTOSKA |  SVK | 
|   | Jakub HORAK |  SVK | 
女子ダブルスU19
 ハイライト:女子ダブルスU19
					
					
					
				| 1 |   | Serena AU YEONG |  AUT | 
|   | Sabrina HERBST |  AUT | |
| 2 |   | レーカ・マダラーズ Reka MADARASZ |  HUN | 
|   | ビビアン・サンドラージ Vivien SANDORHAZI |  HUN | |
| 3 |   | Maria Alexandra DUTU |  ROU | 
|   | Ioana GRECEA |  ROU | |
| 3 |   | Magdalena KULSKA |  POL | 
|   | Zuzanna PARYSZ |  POL | 
混合ダブルスU19
 ハイライト:混合ダブルスU19
					
					
					
				| 1 |   | Kilian MEUSBURGER |  AUT | 
|   | Sabrina HERBST |  AUT | |
| 2 |   | Tomáš ŠVEJDA |  CZE | 
|   | KateřIna ZUZÁKOVÁ |  CZE | |
| 3 |   | Nicolas RUDOLF |  AUT | 
|   | Serena AU YEONG |  AUT | |
| 3 |   | Iliyan STOYNOV |  BUL | 
|   | Hristomira POPOVSKA |  BUL | 


 
																		