イランインターナショナルチャレンジ2018
男子シングルス
 ハイライト:男子シングルス
					ファム・カオクオン
																					ベトナム
																			
グエン・ティエンミン
																					ベトナム
																			
| 1 |   | ファム・カオクオン Cao Cuong PHAM |  VIE | 
| 2 |   | グエン・ティエンミン Tien Minh NGUYEN |  VIE | 
| 3 |   | Aryamann TANDON |  IND | 
| 3 |   | Shreyansh JAISWAL |  IND | 
女子シングルス
 ハイライト:女子シングルス
					ティナア・ムラリタラン
																					マレーシア
																			
リー・イン・イン
																					マレーシア
																			
| 1 |   | ティナア・ムラリタラン Muralitharan THINAAH |  MAS | 
| 2 |   | リー・イン・イン Ying Ying LEE |  MAS | 
| 3 |   | テット・ター・トゥザー THET HTAR THUZAR |  MYA | 
| 3 |   | ヴィシュナヴィ・レディ・ジャッカ Vaishnavi Reddy JAKKA |  IND | 
男子ダブルス
 ハイライト:男子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | タルン・コナ KONA Tarun |  IND | 
|   | ソーラブ・シャルマ Saurabh SHARMA |  IND | |
| 2 |   | Francis ALWIN |  IND | 
|   | K. Nandagopal |  IND | |
| 3 |   | Alireza QASEMI |  IRI | 
|   | Amir GHASEMI |  IRI | |
| 3 |   | Muhammad Amar MOHD SANI |  MAS | 
|   | Muhammad Amir MOHD SANI |  MAS | 
女子ダブルス
 ハイライト:女子ダブルス
					
					
					
				| 1 |   | Setayesh ABDOLKARIMI |  IRI | 
|   | HAMEDANCHI AZAD Hale |  IRI | |
| 2 |   | Samin ABEDKHOJASTEH |  IRI | 
|   | Hediyeh SHAMS |  IRI | |
| 3 |   | Paria ESKANDARI |  IRI | 
|   | Romina TAJIK |  IRI | |
| 3 |   | Elnaz FEIZMANESH |  IRI | 
|   | Pegah KAMRANI |  IRI | 


